| Αγωνιστική ημέρα: 28 | |||||
| 08.03. 22:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Στόουκ | |||
| 11.03. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Τότεναμ | |||
| 11.03. 17:00 | Μίντλεσμπρο | Σάντερλαντ | |||
| 11.03. 17:00 | Μπόρνμουθ | Γουέστ Χαμ | |||
| 11.03. 17:00 | Χαλ | Σουόνσι | |||
| 11.03. 17:00 | Έβερτον | Γουέστ Μπρομ | |||
| 11.03. 19:30 | Άρσεναλ | Λέστερ | |||
| 12.03. 15:30 | Σαουθάμπτον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |||
| 12.03. 18:00 | Λίβερπουλ | Μπέρνλι | |||
| 13.03. 22:00 | Τσέλσι | Γουότφορντ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 29 | |||||
| 18.03. 14:30 | Γουέστ Μπρομ | Άρσεναλ | |||
| 18.03. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Λέστερ | |||
| 18.03. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Γουότφορντ | |||
| 18.03. 17:00 | Σάντερλαντ | Μπέρνλι | |||
| 18.03. 17:00 | Στόουκ | Τσέλσι | |||
| 18.03. 17:00 | Έβερτον | Χαλ | |||
| 18.03. 19:30 | Μπόρνμουθ | Σουόνσι | |||
| 19.03. 14:00 | Μίντλεσμπρο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |||
| 19.03. 16:15 | Τότεναμ | Σαουθάμπτον | |||
| 19.03. 18:30 | Μάντσεστερ Σίτι | Λίβερπουλ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 30 | |||||
| 01.04. 14:30 | Λίβερπουλ | Έβερτον | |||
| 01.04. 17:00 | Γουότφορντ | Σάντερλαντ | |||
| 01.04. 17:00 | Λέστερ | Στόουκ | |||
| 01.04. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Γουέστ Μπρομ | |||
| 01.04. 17:00 | Μπέρνλι | Τότεναμ | |||
| 01.04. 17:00 | Τσέλσι | Κρίσταλ Πάλας | |||
| 01.04. 17:00 | Χαλ | Γουέστ Χαμ | |||
| 01.04. 19:30 | Σαουθάμπτον | Μπόρνμουθ | |||
| 02.04. 15:30 | Σουόνσι | Μίντλεσμπρο | |||
| 02.04. 18:00 | Άρσεναλ | Μάντσεστερ Σίτι | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 31 | |||||
| 04.04. 21:45 | Γουότφορντ | Γουέστ Μπρομ | |||
| 04.04. 21:45 | Λέστερ | Σάντερλαντ | |||
| 04.04. 21:45 | Μπέρνλι | Στόουκ | |||
| 04.04. 22:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Έβερτον | |||
| 05.04. 21:45 | Σαουθάμπτον | Κρίσταλ Πάλας | |||
| 05.04. 21:45 | Σουόνσι | Τότεναμ | |||
| 05.04. 21:45 | Χαλ | Μίντλεσμπρο | |||
| 05.04. 21:45 | Άρσεναλ | Γουέστ Χαμ | |||
| 05.04. 22:00 | Λίβερπουλ | Μπόρνμουθ | |||
| 05.04. 22:00 | Τσέλσι | Μάντσεστερ Σίτι | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 32 | |||||
| 08.04. 14:30 | Τότεναμ | Γουότφορντ | |||
| 08.04. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Σαουθάμπτον | |||
| 08.04. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Σουόνσι | |||
| 08.04. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Χαλ | |||
| 08.04. 17:00 | Μίντλεσμπρο | Μπέρνλι | |||
| 08.04. 17:00 | Στόουκ | Λίβερπουλ | |||
| 08.04. 19:30 | Μπόρνμουθ | Τσέλσι | |||
| 09.04. 15:30 | Σάντερλαντ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |||
| 09.04. 18:00 | Έβερτον | Λέστερ | |||
| 10.04. 22:00 | Κρίσταλ Πάλας | Άρσεναλ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 33 | |||||
| 15.04. 14:30 | Τότεναμ | Μπόρνμουθ | |||
| 15.04. 17:00 | Γουότφορντ | Σουόνσι | |||
| 15.04. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Λέστερ | |||
| 15.04. 17:00 | Σάντερλαντ | Γουέστ Χαμ | |||
| 15.04. 17:00 | Στόουκ | Χαλ | |||
| 15.04. 17:00 | Έβερτον | Μπέρνλι | |||
| 15.04. 19:30 | Σαουθάμπτον | Μάντσεστερ Σίτι | |||
| 16.04. 15:30 | Γουέστ Μπρομ | Λίβερπουλ | |||
| 16.04. 18:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Τσέλσι | |||
| 17.04. 22:00 | Μίντλεσμπρο | Άρσεναλ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 34 | |||||
| 22.04. 14:30 | Μάντσεστερ Σίτι | Γουέστ Μπρομ | |||
| 22.04. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Έβερτον | |||
| 22.04. 17:00 | Μπόρνμουθ | Μίντλεσμπρο | |||
| 22.04. 17:00 | Σουόνσι | Στόουκ | |||
| 22.04. 17:00 | Χαλ | Γουότφορντ | |||
| 22.04. 17:00 | Άρσεναλ | Σάντερλαντ | |||
| 23.04. 14:00 | Λέστερ | Τότεναμ | |||
| 23.04. 16:15 | Μπέρνλι | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |||
| 23.04. 16:15 | Τσέλσι | Σαουθάμπτον | |||
| 23.04. 18:30 | Λίβερπουλ | Κρίσταλ Πάλας | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 35 | |||||
| 29.04. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Λέστερ | |||
| 29.04. 17:00 | Μίντλεσμπρο | Μάντσεστερ Σίτι | |||
| 29.04. 17:00 | Σάντερλαντ | Μπόρνμουθ | |||
| 29.04. 17:00 | Σαουθάμπτον | Χαλ | |||
| 29.04. 17:00 | Στόουκ | Γουέστ Χαμ | |||
| 29.04. 19:30 | Κρίσταλ Πάλας | Μπέρνλι | |||
| 30.04. 14:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Σουόνσι | |||
| 30.04. 16:05 | Έβερτον | Τσέλσι | |||
| 30.04. 18:30 | Τότεναμ | Άρσεναλ | |||
| 01.05. 22:00 | Γουότφορντ | Λίβερπουλ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 36 | |||||
| 06.05. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Τότεναμ | |||
| 06.05. 17:00 | Λέστερ | Γουότφορντ | |||
| 06.05. 17:00 | Λίβερπουλ | Σαουθάμπτον | |||
| 06.05. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Κρίσταλ Πάλας | |||
| 06.05. 17:00 | Μπέρνλι | Γουέστ Μπρομ | |||
| 06.05. 17:00 | Μπόρνμουθ | Στόουκ | |||
| 06.05. 17:00 | Σουόνσι | Έβερτον | |||
| 06.05. 17:00 | Τσέλσι | Μίντλεσμπρο | |||
| 06.05. 17:00 | Χαλ | Σάντερλαντ | |||
| 06.05. 17:00 | Άρσεναλ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 37 | |||||
| 13.05. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Τσέλσι | |||
| 13.05. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Λίβερπουλ | |||
| 13.05. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Χαλ | |||
| 13.05. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Λέστερ | |||
| 13.05. 17:00 | Μίντλεσμπρο | Σαουθάμπτον | |||
| 13.05. 17:00 | Μπόρνμουθ | Μπέρνλι | |||
| 13.05. 17:00 | Σάντερλαντ | Σουόνσι | |||
| 13.05. 17:00 | Στόουκ | Άρσεναλ | |||
| 13.05. 17:00 | Τότεναμ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |||
| 13.05. 17:00 | Έβερτον | Γουότφορντ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 38 | |||||
| 21.05. 17:00 | Γουότφορντ | Μάντσεστερ Σίτι | |||
| 21.05. 17:00 | Λέστερ | Μπόρνμουθ | |||
| 21.05. 17:00 | Λίβερπουλ | Μίντλεσμπρο | |||
| 21.05. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Κρίσταλ Πάλας | |||
| 21.05. 17:00 | Μπέρνλι | Γουέστ Χαμ | |||
| 21.05. 17:00 | Σαουθάμπτον | Στόουκ | |||
| 21.05. 17:00 | Σουόνσι | Γουέστ Μπρομ | |||
| 21.05. 17:00 | Τσέλσι | Σάντερλαντ | |||
| 21.05. 17:00 | Χαλ | Τότεναμ | |||
| 21.05. 17:00 | Άρσεναλ | Έβερτον | |||
Τρίτη 7 Μαρτίου 2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου