| Αγωνιστική ημέρα: 21 | |||||
| 08.03. 19:45 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Μπέτις | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 27 | |||||
| 10.03. 21:45 | Εσπανιόλ | Λας Πάλμας | |||
| 11.03. 14:00 | Βαλένθια | Σπόρτινγκ Χιχόν | |||
| 11.03. 17:15 | Σεβίλλη | Λεγκάνιες | |||
| 11.03. 19:30 | Μάλαγα | Αλαβές | |||
| 11.03. 21:45 | Γρανάδα | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 12.03. 13:00 | Σοσιεδάδ | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 12.03. 17:15 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Μπαρτσελόνα | |||
| 12.03. 19:30 | Θέλτα | Βιγιαρεάλ | |||
| 12.03. 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης | Μπέτις | |||
| 13.03. 21:45 | Οσασούνα | Εϊμπάρ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 28 | |||||
| 17.03. 21:45 | Λας Πάλμας | Βιγιαρεάλ | |||
| 18.03. 14:00 | Εϊμπάρ | Εσπανιόλ | |||
| 18.03. 17:15 | Αθλ. Μπιλμπάο | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 18.03. 19:30 | Αλαβές | Σοσιεδάδ | |||
| 18.03. 21:45 | Μπέτις | Οσασούνα | |||
| 19.03. 13:00 | Λεγκάνιες | Μάλαγα | |||
| 19.03. 17:15 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Σεβίλλη | |||
| 19.03. 19:30 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Θέλτα | |||
| 19.03. 19:30 | Σπόρτινγκ Χιχόν | Γρανάδα | |||
| 19.03. 21:45 | Μπαρτσελόνα | Βαλένθια | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 29 | |||||
| 02.04. 21:00 | Βαλένθια | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 02.04. 21:00 | Βιγιαρεάλ | Εϊμπάρ | |||
| 02.04. 21:00 | Γρανάδα | Μπαρτσελόνα | |||
| 02.04. 21:00 | Εσπανιόλ | Μπέτις | |||
| 02.04. 21:00 | Θέλτα | Λας Πάλμας | |||
| 02.04. 21:00 | Μάλαγα | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 02.04. 21:00 | Οσασούνα | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 02.04. 21:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Αλαβές | |||
| 02.04. 21:00 | Σεβίλλη | Σπόρτινγκ Χιχόν | |||
| 02.04. 21:00 | Σοσιεδάδ | Λεγκάνιες | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 30 | |||||
| 05.04. 21:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Εσπανιόλ | |||
| 05.04. 21:00 | Αλαβές | Οσασούνα | |||
| 05.04. 21:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Σοσιεδάδ | |||
| 05.04. 21:00 | Βαλένθια | Θέλτα | |||
| 05.04. 21:00 | Εϊμπάρ | Λας Πάλμας | |||
| 05.04. 21:00 | Λεγκάνιες | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 05.04. 21:00 | Μπαρτσελόνα | Σεβίλλη | |||
| 05.04. 21:00 | Μπέτις | Βιγιαρεάλ | |||
| 05.04. 21:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Γρανάδα | |||
| 05.04. 21:00 | Σπόρτινγκ Χιχόν | Μάλαγα | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 31 | |||||
| 09.04. 21:00 | Βιγιαρεάλ | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 09.04. 21:00 | Γρανάδα | Βαλένθια | |||
| 09.04. 21:00 | Εσπανιόλ | Αλαβές | |||
| 09.04. 21:00 | Θέλτα | Εϊμπάρ | |||
| 09.04. 21:00 | Λας Πάλμας | Μπέτις | |||
| 09.04. 21:00 | Μάλαγα | Μπαρτσελόνα | |||
| 09.04. 21:00 | Οσασούνα | Λεγκάνιες | |||
| 09.04. 21:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 09.04. 21:00 | Σεβίλλη | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 09.04. 21:00 | Σοσιεδάδ | Σπόρτινγκ Χιχόν | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 32 | |||||
| 16.04. 21:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Λας Πάλμας | |||
| 16.04. 21:00 | Αλαβές | Βιγιαρεάλ | |||
| 16.04. 21:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Οσασούνα | |||
| 16.04. 21:00 | Βαλένθια | Σεβίλλη | |||
| 16.04. 21:00 | Γρανάδα | Θέλτα | |||
| 16.04. 21:00 | Λεγκάνιες | Εσπανιόλ | |||
| 16.04. 21:00 | Μπαρτσελόνα | Σοσιεδάδ | |||
| 16.04. 21:00 | Μπέτις | Εϊμπάρ | |||
| 16.04. 21:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Μάλαγα | |||
| 16.04. 21:00 | Σπόρτινγκ Χιχόν | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 33 | |||||
| 23.04. 21:00 | Βιγιαρεάλ | Λεγκάνιες | |||
| 23.04. 21:00 | Εσπανιόλ | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 23.04. 21:00 | Εϊμπάρ | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 23.04. 21:00 | Θέλτα | Μπέτις | |||
| 23.04. 21:00 | Λας Πάλμας | Αλαβές | |||
| 23.04. 21:00 | Μάλαγα | Βαλένθια | |||
| 23.04. 21:00 | Οσασούνα | Σπόρτινγκ Χιχόν | |||
| 23.04. 21:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Μπαρτσελόνα | |||
| 23.04. 21:00 | Σεβίλλη | Γρανάδα | |||
| 23.04. 21:00 | Σοσιεδάδ | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 34 | |||||
| 26.04. 21:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Μπέτις | |||
| 26.04. 21:00 | Αλαβές | Εϊμπάρ | |||
| 26.04. 21:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Βιγιαρεάλ | |||
| 26.04. 21:00 | Βαλένθια | Σοσιεδάδ | |||
| 26.04. 21:00 | Γρανάδα | Μάλαγα | |||
| 26.04. 21:00 | Λεγκάνιες | Λας Πάλμας | |||
| 26.04. 21:00 | Μπαρτσελόνα | Οσασούνα | |||
| 26.04. 21:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 26.04. 21:00 | Σεβίλλη | Θέλτα | |||
| 26.04. 21:00 | Σπόρτινγκ Χιχόν | Εσπανιόλ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 35 | |||||
| 30.04. 21:00 | Βιγιαρεάλ | Σπόρτινγκ Χιχόν | |||
| 30.04. 21:00 | Εσπανιόλ | Μπαρτσελόνα | |||
| 30.04. 21:00 | Εϊμπάρ | Λεγκάνιες | |||
| 30.04. 21:00 | Θέλτα | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 30.04. 21:00 | Λας Πάλμας | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 30.04. 21:00 | Μάλαγα | Σεβίλλη | |||
| 30.04. 21:00 | Μπέτις | Αλαβές | |||
| 30.04. 21:00 | Οσασούνα | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 30.04. 21:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Βαλένθια | |||
| 30.04. 21:00 | Σοσιεδάδ | Γρανάδα | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 36 | |||||
| 07.05. 21:00 | Αλαβές | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 07.05. 21:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Εϊμπάρ | |||
| 07.05. 21:00 | Βαλένθια | Οσασούνα | |||
| 07.05. 21:00 | Γρανάδα | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 07.05. 21:00 | Λεγκάνιες | Μπέτις | |||
| 07.05. 21:00 | Μάλαγα | Θέλτα | |||
| 07.05. 21:00 | Μπαρτσελόνα | Βιγιαρεάλ | |||
| 07.05. 21:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Εσπανιόλ | |||
| 07.05. 21:00 | Σεβίλλη | Σοσιεδάδ | |||
| 07.05. 21:00 | Σπόρτινγκ Χιχόν | Λας Πάλμας | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 37 | |||||
| 14.05. 21:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Λεγκάνιες | |||
| 14.05. 21:00 | Αλαβές | Θέλτα | |||
| 14.05. 21:00 | Βιγιαρεάλ | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 14.05. 21:00 | Εσπανιόλ | Βαλένθια | |||
| 14.05. 21:00 | Εϊμπάρ | Σπόρτινγκ Χιχόν | |||
| 14.05. 21:00 | Λας Πάλμας | Μπαρτσελόνα | |||
| 14.05. 21:00 | Μπέτις | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 14.05. 21:00 | Οσασούνα | Γρανάδα | |||
| 14.05. 21:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Σεβίλλη | |||
| 14.05. 21:00 | Σοσιεδάδ | Μάλαγα | |||
Τρίτη 7 Μαρτίου 2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου