| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Ν | Ι | Η | Γ | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 76:21 | 55 | 9 | 3 | 1 | 39:9 | 9 | 3 | 1 | 37:12 | |
| 2 | ΡΕΑΛ | 25 | 59 | 18 | 5 | 2 | 67:26 | 41 | 10 | 3 | 0 | 34:13 | 8 | 2 | 2 | 33:13 | |
| 3 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 50:30 | 20 | 10 | 1 | 1 | 24:11 | 7 | 4 | 3 | 26:19 | |
| 4 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 48:22 | 26 | 9 | 2 | 2 | 29:11 | 5 | 5 | 3 | 19:11 | |
| 5 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 42:36 | 6 | 7 | 3 | 3 | 21:17 | 8 | 0 | 5 | 21:19 | |
| 6 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 26 | 45 | 12 | 9 | 5 | 38:19 | 19 | 8 | 3 | 3 | 25:12 | 4 | 6 | 2 | 13:7 | |
| 7 | ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 32:30 | 2 | 10 | 3 | 1 | 25:13 | 2 | 2 | 8 | 7:17 | |
| 8 | ΕΪΜΠΑΡ | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 42:37 | 5 | 8 | 2 | 4 | 23:17 | 3 | 4 | 5 | 19:20 | |
| 9 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 35:35 | 0 | 5 | 5 | 3 | 21:15 | 4 | 4 | 5 | 14:20 | |
| 10 | ΘΕΛΤΑ | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 39:44 | -5 | 8 | 1 | 3 | 24:18 | 2 | 4 | 7 | 15:26 | |
| 11 | ΑΛΑΒΕΣ | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 26:32 | -6 | 3 | 7 | 3 | 12:18 | 5 | 3 | 5 | 14:14 | |
| 12 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 40:41 | -1 | 7 | 5 | 2 | 26:14 | 1 | 3 | 8 | 14:27 | |
| 13 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 35:46 | -11 | 5 | 2 | 5 | 18:22 | 3 | 3 | 8 | 17:24 | |
| 14 | ΜΠΕΤΙΣ | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 27:41 | -14 | 4 | 6 | 4 | 16:18 | 3 | 0 | 8 | 11:23 | |
| 15 | ΜΑΛΑΓΑ | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32:43 | -11 | 6 | 2 | 4 | 20:17 | 0 | 6 | 8 | 12:26 | |
| 16 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 21:40 | -19 | 3 | 4 | 6 | 12:17 | 3 | 2 | 8 | 9:23 | |
| 17 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 28:40 | -12 | 4 | 3 | 4 | 16:12 | 1 | 5 | 8 | 12:28 | |
| 18 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 24:54 | -30 | 4 | 4 | 4 | 14:13 | 0 | 3 | 11 | 10:41 | |
| 19 | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 27:55 | -28 | 3 | 2 | 8 | 17:30 | 1 | 3 | 9 | 10:25 | |
| 20 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 26 | 10 | 1 | 7 | 18 | 27:64 | -37 | 0 | 4 | 9 | 13:30 | 1 | 3 | 9 | 14:34 |
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου